Начало » Блог » Дължина на пътната мрежа в Европейските държави

Дължина на пътната мрежа в Европейските държави

ян. 31, 2020 | Любопитно

Дължината на пътната мрежа е от изключително значение за всяка държава. Размера на пътната мрежа (съотнесен с размера на държавата, разбира се) до голяма степен обуславя възможностите на икономиката. Ако някога ви е било интересно да сравните пътната мрежа на България с тази на другите европейски държави,  днес сме ви подготвили таблица, в която ще можете да видите дължината(ориентировъчно, разбира се) на пътната мрежа в държавите в Европа.

Освен това, както сме правили и преди, създадохме интерактивна карта, на която можете да се ориентирате далеч по-лесно, отколкото в таблицата.

Spoiler Alert:

Най-голяма е пътната мрежа на Франция, а най-малка тази на Лихтенщайн. Вижте каква част от пътищата в различните държави е асфалтирана, каква колко е неасфалтираната част и колко километра магистрали имат отделните държави.

 


 

 

 

Дължина на пътищата в Европа (в километри)
# Държава Магистрала Асфалтиран Неасфалтиран Общо
1 Албания 323 12,920 5,080 18,000
2 Андора 0 198 71 269
3 Армения 0 7,558 234 7,792
4 Австрия 2,223 200,000 0 200,000
5 Азербайджан 99 29,210 29,931 59,141
6 Беларус 815 94,797 0 94,797
7 Белгия 1,763 120,514 33,498 154,012
8 Босна и Херцеговина 205 19,426 3,500 22,926
9 България 801 43,649 440 44,089
10 Хърватия 1,318 26,958 0 26,958
11 Кипър 254 8,564 4,442 13,006
12 Република Чехия 1,250 130,671 0 130,671
13 Дания 1,205 74,558 0 74,558
14 Естония 115 10,427 47,985 58,412
15 Финландия 863 51,016 27,146 78,162
16 Франция 11,882 1,028,446 0 1,028,446
17 Грузия 129 7,854 12,570 20,424
18 Германия 12,917 644,480 0 644,480
19 Великобритания 3,557 344,000 54,350 398,350
20 Гърция 2,311 107,406 9,594 117,000
21 Унгария 1,481 76,075 123,492 199,567
22 Исландия 0 4,782 8,108 12,890
23 Ирландия 1,224 91,145 5,457 96,602
24 Италия 6,758 487,700 0 487,700
25 Латвия 0 20,131 53,461 73,592
26 Лихтенщайн 0 380 0 380
27 Литва 0 13,584 8,242 21,826
28 Люксембург 152 2,899 0 2,899
29 Малта 0 2,704 392 3,096
30 Молдова 0 8,835 517 9,352
31 Черна гора 0 7,141 621 7,762
32 Холандия 2,808 139,295 0 139,295
33 Северна Македония 242 14,182 4,549 14,182
34 Норвегия 664 75,754 18,116 93,870
35 Полша 1,647 292,134 131,863 423,997
36 Португалия 2,992 71,294 11,606 82,900
37 Румъния 806 49,873 34,312 84,185
38 Русия 1,232 1,063,908 412,000 1,507,751
39 Сърбия 792 30,171 15,248 45,419
40 Словакия 496 38,085 5,676 43,761
41 Словения 618 38,985 0 38,985
42 Испания 17,109 683,175 0 683,175
43 Швеция 2,050 579,564 0 579,564
44 Швейцария 1,824 71,454 0 71,454
45 Турция 2,170 177,550 249,356 426,906
46 Украйна 199 166,095 3,599 169,496

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!