След като споделихме с вас дължината на пътната мрежа на страните в Европа, решихме, че би ви било интересно да видите и какви са ограниченията на скоростта, с която можете да карате по тези пътища.
В секцията за подготовка за изпитни листовки вече сме покрили максимално допустимите скорости на територията на България. Въпреки това, нашата държава, като част от Европа също присъства в списъка по-долу. Така ще можете да сравните нашите ограничения с тези в другите държави.
Таблиците, които ще видите по-долу са три. В първата са показани максимално разрешените скорости за автомобили и бусове до 3.5 тона. За такъв тип МПС е необходима шофьорска книжа категория B.
Втората таблица показва максималните разрешени скорости за същите автомобили, но с прикачени към тях ремаркета, а в третата – максималните скорости на европейските пътища за мотоциклети.
Автомобили и бусове до три тона и половина
| Държава | ||||
|---|---|---|---|---|
| Албания | 40 | 80 | 90 | 110 |
| Андора | 40 | 90 | ||
| Армения | 60 | 90 | 110 | |
| Австрия | 50 | 100 | 130 | |
| Азербайджан | 60 | 90 | 90 | 110 |
| Беларус | 60 | 90 | 110 | |
| Белгия 1 | 50 | 90 (70) | 120 | 120 |
| Босна и Херцеговина | 50 | 80 | 100 | 130 |
| България | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Хърватия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Кипър | 50 | 80 | 100 | |
| Република Чехия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Дания | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Естония | 50 | 90 | 110 | |
| Финландия | 50 | 80 | 120 | |
| Франция | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Грузия | 60 | 90 | 110 | |
| Германия 2 | 50 | 100 | 130 | |
| Великобритания | 48 | 96 | 112 | |
| Гърция | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Унгария | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Исландия | 50 | 80 | 90 | |
| Ирландия | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Италия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Латвия | 50 | 90 | 110 | |
| Лихтенщайн | 50 | 80 | ||
| Литва 3 | 50 | 90 | 120 | 130 |
| Люксембург | 50 | 90 | 130 | |
| Малта | 50 | 80 | ||
| Молдова | 50 | 90 | 110 | |
| Черна гора | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Холандия | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Македония | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Норвегия | 50 | 80 | 110 | |
| Полша 4 | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Португалия | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Румъния | 50 | 100 | 130 | 130 |
| Русия | 60 | 90 | 90 | 110 |
| Сърбия | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Словакия | 50 | 90 | 90 | 130 |
| Словения | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Испания | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Швеция | 50 | 90 | 120 | |
| Швейцария | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Турция | 50 | 90 | 110 | 120 |
| Украйна | 50 | 90 | 110 | 130 |
1 На територията на Фламандския регион (северната част на Белгия), максималната скорост извън града е 70км/ч. В другите части на страната, ограничението е 90км/ч.
2 В Германия 130км/ч е препоръчителната скорост на магистралите. Според Wikipedia около 50% от немските магистрали имат скоростни ограничения между 80км/ч и 130км/ч.
3 В Литва ограничението на скоростта на n Lithuania, the speed limit on the motorway and expressway from November, 1 to March, 31 is reduced to 110 km/h.
4 В Полша между 23:00 и 05:00 максималните разрешени скорости в градовете се увеличава от 50км/ч на 60км/ч. Извън градовете по еднопосочни пътища с една лента – 90км/ч, а на двулентов еднопосочен път – 100км/ч. На скоростен еднопосочен път с една лента – 100км/ч., а с две ленти – 120км/ч.
Автомобили с ремаркета
| Държава | ||||
|---|---|---|---|---|
| Албания | 40 | 60 | 70 | 80 |
| Андора | 40 | 90 | ||
| Армения | 60 | 90 | 90 | |
| Австрия 5 | 50 | 100 (80) | 100 (80) | |
| Азербайджан | 60 | 70 | 70 | 90 |
| Беларус | 60 | 70 | 90 | |
| Белгия 1 | 50 | 90 (70) | 120 | 120 |
| Босна и Херцеговина | 50 | 80 | 80 | 80 |
| България 6 | 50 | 70 | 90 (80) | 100 (90) |
| Хърватия | 50 | 80 | 90 | 90 |
| Кипър | 50 | 80 | 100 | |
| Република Чехия | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Дания | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Естония | 50 | 90 | 90 | |
| Финландия | 50 | 80 | 80 | |
| Франция | 50 | 80 | 100 | 100 |
| Грузия | 60 | 70 | 90 | |
| Германия | 50 | 80 | 80 | |
| Великобритания | 48 | 80 | 96 | |
| Гърция 6 | 50 | 80 | 90 (80) | 100 (90) |
| Унгария | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Исландия | 50 | 80 | 80 | |
| Ирландия | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Италия | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Латвия | 50 | 80 | 90 | |
| Лихтенщайн | 50 | 80 | ||
| Литва | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Люксембург | 50 | 75 | 90 | |
| Малта | 40 | 60 | ||
| Молдова | 50 | 70 | 90 | |
| Черна гора | 50 | 80 | 90 | 90 |
| Холандия | 50 | 80 | 90 | 90 |
| Македония | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Норвегия | 50 | 80 | 80 | |
| Полша | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Португалия | 50 | 70 | 80 | 100 |
| Румъния | 50 | 90 | 120 | 120 |
| Русия | 60 | 70 | 70 | 90 |
| Сърбия | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Словакия | 50 | 90 | 90 | 90 |
| Словения | 50 | 90 | 100 | 100 |
| Испания | 50 | 70 | 80 | 90 |
| Швеция | 50 | 70 | 80 | |
| Швейцария | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Турция | 50 | 80 | 85 | 90 |
| Украйна | 50 | 80 | 80 | 80 |
5 Максимална скорост за автомобил с ремарке под 750кг. Ако ремаркето тежи между 750кг и 3.5 тона, максималната скорост на скоростните пътища и магистралите е ограничена до 80км/ч.
6 Максимална скорост за автомобил с ремарке под 750кг. Ако ремаркето тежи между 750кг и 3.5 тона, максималната скорост на скоростните пътища и магистралите е ограничена до 90км/ч.
Максимални разрешени скорости за мотори
| Държава | ||||
|---|---|---|---|---|
| Албания | 40 | 80 | 90 | 110 |
| Андора | 40 | 90 | ||
| Армения | 60 | 90 | 110 | |
| Австрия | 50 | 100 | 130 | |
| Азербайджан | 60 | 90 | 90 | 90 |
| Беларус | 60 | 90 | 90 | |
| Белгия 1 | 50 | 90 (70) | 120 | 120 |
| Босна и Херцеговина | 50 | 80 | 100 | 130 |
| България | 50 | 80 | 90 | 100 |
| Хърватия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Кипър | 50 | 80 | 100 | |
| Република Чехия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Дания | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Естония | 50 | 90 | 110 | |
| Финландия | 50 | 80 | 120 | |
| Франция | 50 | 80 | 110 | 130 |
| Грузия | 60 | 90 | 110 | |
| Германия 2 | 50 | 100 | 130 | |
| Великобритания | 48 | 96 | 112 | |
| Гърция | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Унгария | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Исландия | 50 | 80 | 90 | |
| Ирландия | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Италия | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Латвия | 50 | 90 | 110 | |
| Лихтенщайн | 50 | 80 | ||
| Литва 3 | 50 | 90 | 120 | 130 |
| Люксембург | 50 | 90 | 130 | |
| Малта | 50 | 80 | ||
| Молдова | 50 | 90 | 90 | |
| Черна гора | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Холандия | 50 | 80 | 100 | 130 |
| Македония | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Норвегия | 50 | 80 | 100 | |
| Полша 4 | 50 | 90 | 120 | 140 |
| Португалия | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Румъния | 50 | 100 | 130 | 130 |
| Русия | 60 | 90 | 90 | 110 |
| Сърбия | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Словакия | 50 | 90 | 90 | 130 |
| Словения | 50 | 90 | 110 | 130 |
| Испания | 50 | 90 | 100 | 120 |
| Швеция | 50 | 90 | 120 | |
| Швейцария | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Турция | 50 | 80 | 90 | 100 |
| Украйна | 50 | 80 | 80 | 80 |
